Wednesday, January 28, 2009

Serie A Score and Table

Udinese 2 - 1 Juventus
Torino 0 - 0 Reggina
Cagliari 1 - 0 Siena
AS Roma 2 - 1 Palermo
Sampdoria 3 - 1 Lazio Roma
Atalanta 0 - 1 Bologna
AC Milan 1 - 1 Genoa
Chievo Verona 1 - 1 Lecce
Fiorentina 2 - 1 Napoli
Catania 0 - 2 Inter Milan



P W D L GF GA Dif Pts
1 Inter Milan 21 15 4 2 36 15 21 49
2 Juventus 21 13 4 4 34 16 18 43
3 AC Milan 21 12 5 4 36 22 14 41
4 Genoa 21 10 7 4 31 19 12 37
5 AS Roma 21 11 3 7 31 26 5 36
6 Fiorentina 21 11 2 8 28 19 9 35
7 Napoli 21 10 3 8 28 23 5 33
8 Palermo 21 10 2 9 30 27 3 32
9 Cagliari 21 9 4 8 27 23 4 31
10 Lazio Roma 21 9 4 8 32 32 0 31
11 Atalanta 21 8 3 10 26 25 1 27
12 Udinese 21 7 5 9 30 33 -3 26
13 Catania 21 7 5 9 20 26 -6 26
14 Siena 21 7 4 10 15 20 -5 25
15 Sampdoria 21 6 5 10 19 25 -6 23
16 Bologna 21 5 7 9 24 33 -9 22
17 Lecce 21 3 10 8 20 31 -11 19
18 Torino 21 4 5 12 21 36 -15 17
19 Chievo Verona 21 4 5 12 14 30 -16 17
20 Reggina 21 3 5 13 17 38 -21 14

No comments:

Post a Comment